OOXXXXXXXXXX| Semitone, Minor second, Augmented unison
| OXOXXXXXXXXX| Whole-tone, Major second
| OXXOXXXXXXXX| Minor third, Augmented second
| OXXXOXXXXXXX| Major third, Diminished fourth
| OXXXXOXXXXXX| Perfect fourth, Honchoshi: Japan
| OXXXXXOXXXXX| Tritone, Diminished fifth
| OXXXXXXOXXXX| Perfect fifth, Niagari: Japan
| OXXXXXXXOXXX| Minor sixth, Augmented fifth
| OXXXXXXXXOXX| Major sixth
| OXXXXXXXXXOX| Minor seventh, Augmented sixth, Warao ditonic: South America
| OXXXXXXXXXXO| Major seventh
|
|
|
| Trichords and tritonics: (12.11.10/3! -6)/12 +1 = 19 (=19 triads)
| OOOXXXXXXXXX| Bach/Chromatic Trimirror
| OOXOXXXXXXXX| Phrygian Trichord
| OOXXOXXXXXXX| Major-minor Trichord.1
| OOXXXXOXXXXX| Rite chord.2, Tritone-fourth.1
| OXOOXXXXXXXX| Minor Trichord
| OXOXOXXXXXXX| Whole-tone Trichord
| OXOXXOXXXXXX| Incomplete Minor-seventh Chord
| OXOXXXOXXXXX| Italian sixth, Incomplete Dominant-seventh Chord.1
| OXOXXXXOXXXX| Quartal Trichord
| OXXOOXXXXXXX| Major-minor Trichord.2
| OXXOXOXXXXXX| Incomplete Dominant-seventh Chord.2
| OXXOXXOXXXXX| Diminished Trichord
| OXXOXXXOXXXX| Minor Chord, Peruvian tritonic 2
| OXXOXXXXXXOX| Ute tritonic
| OXXXOXOXXXXX| Incomplete Half-dim-seventh Chord
| OXXXOXXOXXXX| Major Chord, Raga Malasri, Peruvian tritonic 1
| OXXXOXXXOXXX| Augmented Chord
| OXXXOXXXXOXX| Raga Bilwadala
| OXXXXOOXXXXX| Rite chord.1, Tritone-fourth.2
| OXXXXOXOXXXX| Raga Sarvasri, Warao tritonic: South America
| OXXXXOXXXXOX| Sansagari: Japan
| OXXXXXOOXXXX| Raga Ongkari
|
|
|
| Tetrachords and tetratonics: (12.11.10.9 / 4! -15)/12 +3 = 43 (=43 tetrachords)
| OOOOXXXXXXXX| Bach/Chromatic Tetramirror
| OOOXOXXXXXXX| Major-second Tetracluster.2
| OOOXXOXXXXXX| Minor-Third Tetracluster.2
| OOOXXXOXXXXX| Major-Third Tetracluster.2
| OOOXXXXOXXXX| Perfect Fourth Tetramirror
| OOXOOXXXXXXX| Alternating Tetramirror
| OOXOXOXXXXXX| Dorian Tetrachord, Phrygian Tetrachord
| OOXOXXOXXXXX| Minor-second Diminished Tetrachord
| OOXOXXXOXXXX| All-interval Tetrachord.3
| OOXXOOXXXXXX| Chromatic Mezotetrachord, Arabian Tetramirror
| OOXXOXOXXXXX| All-interval Tetrachord.1
| OOXXOXXOXXXX| Major-diminished Tetrachord
| OOXXOXXXOXXX| Minor-augmented Tetrachord
| OOXXXOOXXXXX| Double Fourth Tetramirror
| OOXXXOXOXXXX| Minor-second Quartal Tetrachord
| OOXXXOXXOXXX| Major-seventh Chord, Raga Lavangi, Gowleeswari
| OOXXXXOOXXXX| Messiaen's truncated mode 5, Lendvai's, Double Tritone Tetramirror
| OXOOOXXXXXXX| Major-second Tetracluster.1
| OXOOXOXXXXXX| Phrygian Tetrachord, Minor Tetramirror
| OXOOXXOXXXXX| Harmonic-minor Tetrachord
| OXOOXXXOXXXX| Major-second Minor Tetrachord
| OXOOXXXXXXOX| Warao tetratonic: South America
| OXOXOOXXXXXX| Lydian Tetrachord, Major Tetrachord
| OXOXOXOXXXXX| Whole-tone Tetramirror
| OXOXOXXOXXXX| Major-second Major Tetrachord, Eskimo tetratonic (Alaska: Bethel)
| OXOXXOOXXXXX| All-interval Tetrachord.2
| OXOXXOXOXXXX| Quartal Tetramirror, Raga Viravasantam, Raga Vivardhini, Genus primum
| OXOXXOXXOXXX| Half-diminished Seventh Chord, Raga Haripriya
| OXOXXOXXXOXX| Raga Bhavani
| OXOXXXOOXXXX| Tritone Quartal Tetrachord
| OXOXXXOXOXXX| French-sixth Chord, Messiaen's truncated 6
| OXOXXXOXXXXO| Raga Sumukam
| OXXOOOXXXXXX| Minor-Third Tetracluster.1
| OXXOOXOXXXXX| Major-third Diminished Tetrachord
| OXXOOXXOXXXX| Major-minor Tetramirror
| OXXOOXXXOXXX| Augmented-major Tetrachord
| OXXOXOOXXXXX| Perfect-fourth Diminished Tetrachord
| OXXOXOXOXXXX| Perfect-fourth Minor Tetrachord
| OXXOXOXXOXXX| Minor-seventh Chord
| OXXOXXOOXXXX| Minor-diminished Tetrachord
| OXXOXXOXOXXX| Dominanth-seventh/German-sixth Chord
| OXXOXXOXXOXX| Diminished-seventh Chord
| OXXOXXXOXXOX| Bi Yu: China
| OXXXOOOXXXXX| Major-Third Tetracluster.1
| OXXXOXOOXXXX| All-interval Tetrachord.4
| OXXXOXOXXXOX| Messiaen's truncated mode 6 inverse
| OXXXOXOXXXXO| Raga Nigamagamini
| OXXXOXXOXXOX| Raga Mahathi, Antara Kaishiaki
| OXXXXOOXXXXO| Messiaen's truncated mode 5 inverse
| OXXXXOXOXXOX| Genus primum inverse
|
|
|
| Pentachords and pentatonics : (12.11.10.9.8 /5!)/12 = 66 (=66 pentatonic combinations)
| OOOOOXXXXXXX| Chromatic Pentamirror
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |